Top-Scorer - 2011/12
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Steinbauer | 21 |
| 2 | Stefan Schmidl | 16 |
| 3 | Michael Diermeier | 8 |
| 4 | Alistair Ledingham | 7 |
| Marko Dorkic | 7 | |
| 6 | Tobias Grätz | 6 |
| 7 | Alexander Meyer | 4 |
| Patrick Mathes | 4 | |
| 9 | Bernhard Müller | 3 |
| Erdi Yasasin | 3 | |
| 11 | Lukas Lang | 2 |
| Moritz Fichtl | 2 | |
| 13 | Alexander Vogt | 1 |
| Marco Seithel | 1 | |
| Patrick Wasowski | 1 | |
| Peter Brenner | 1 | |
| Sebastian Dieterle | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Meyer | 20 |
| 2 | Florian Schuch | 10 |
| Peter Brenner | 10 | |
| 4 | Martin Heuschneider | 8 |
| 5 | Alexander Lang | 4 |
| Christian Petrik | 4 | |
| Manuel Janke | 4 | |
| 8 | Max Winter | 3 |
| 9 | Alexander Hanif | 2 |
| David Rothfuss | 2 | |
| William Soria | 2 | |
| 12 | Jens Köcke | 1 |
| Marco Seithel | 1 | |
| Patrick Mathes | 1 | |
| Ruprecht Herzog | 1 | |
| Simon Steinbauer | 1 | |
| Tobias Meyer | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Uwe Pfab | 15 |
| 2 | Thomas Sailer | 12 |
| 3 | Markus Fischer | 5 |
| 4 | Markus Hasler | 4 |
| 5 | Alexander Perottoni | 3 |
| 6 | Christian Petrik | 2 |
| Christian Schmatz | 2 | |
| Ralph Schubert | 2 | |
| 9 | David Rothfuss | 1 |
| Egon Polster | 1 | |
| Jon-Philipp Stoll | 1 | |
| Marcus Rothfuss | 1 | |
| Ralf Lehner | 1 | |
| Rudi Füger | 1 | |
