Auswechslungen - 2019/20
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | James Whittaker | 8 |
| Miroslav Zhekov | 8 | |
| 3 | Alexander Burks | 4 |
| Bernhard Schweiger | 4 | |
| Petar Dizdar | 4 | |
| 6 | Aris Sikiric | 3 |
| Sahit Llugaxhija | 3 | |
| Tomas Zissopoulos | 3 | |
| 9 | Jakob Herrmann | 2 |
| Jason Sarajlic | 2 | |
| Leon Stößel | 2 | |
| Magnus Tahedl | 2 | |
| 13 | Assur Busl | 1 |
| Besjan Gashi | 1 | |
| Charles Gietl | 1 | |
| Dominik Spitzer | 1 | |
| Ingmar Hell | 1 | |
| Kevin Korber | 1 | |
| Seyfulah Issa-Issaca | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennart König | 3 |
| 2 | Adrian Piechulek | 2 |
| Lasse Jacobs | 2 | |
| Leon Neziri | 2 | |
| Mahmound Abdirahman | 2 | |
| Mario Schmidt | 2 | |
| Mathias Schoppe | 2 | |
| Mohammad Heidari | 2 | |
| Paul Reber | 2 | |
| Tobias Seidl | 2 | |
| Yannik Franken | 2 | |
| 12 | Fadou Akanga | 1 |
| Florian Hasanaj | 1 | |
| Kevin Schwarz | 1 | |
| Marko Dorkic | 1 | |
| Maximilian Beck | 1 | |
| Valdrin Mrasoraj | 1 | |
