Auswechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bernhard Schweiger | 14 |
| 2 | Maximilian Karl | 9 |
| 3 | Assur Busl | 7 |
| Tomas Zissopoulos | 7 | |
| 5 | Ingmar Hell | 6 |
| Lukas Saradeth | 6 | |
| Peter Brenner | 6 | |
| Sahit Llugaxhija | 6 | |
| 9 | Kevin Korber | 5 |
| Konstantin Backes | 5 | |
| 11 | Christoph Konrad | 4 |
| Jason Sarajlic | 4 | |
| 13 | Benedikt Seebauer | 3 |
| Charles Gietl | 3 | |
| Ilija Juko | 3 | |
| Leopold Nirschl | 3 | |
| Merdin Mehmedov | 3 | |
| 18 | Marcel Scherl | 2 |
| Seyfulah Issa-Issaca | 2 | |
| Valdrin Mrasoraj | 2 | |
| Yahya Orak | 2 | |
| 22 | Aaron Wartenberg | 1 |
| Luca Roth | 1 | |
| Paul Detsch | 1 | |
