Auswechslungen - 2017/18
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Burks | 9 |
| 2 | Matze Gasch | 8 |
| 3 | Gentrit Grajqevci | 5 |
| Simon Fürst | 5 | |
| Tugay Kara | 5 | |
| 6 | Andreas Schneeweiß | 4 |
| Ingmar Hell | 4 | |
| Sahit Llugaxhija | 4 | |
| Thomas Amann | 4 | |
| 10 | Lukas Lang | 3 |
| Patrick Mathes | 3 | |
| 12 | Artem Dihtyar | 2 |
| Jonas Seitz | 2 | |
| Lavdrim Zeciri | 2 | |
| Noel Sodji | 2 | |
| 16 | Alem Radoncic | 1 |
| Leon Stößel | 1 | |
| Martin Drexler | 1 | |
| Muslim Jmo | 1 | |
| Patrick Blaha | 1 | |
| Roberto Somariva | 1 | |
| Stefan Schmidl | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Fischer | 7 |
| 2 | Armin Alic | 5 |
| Ronai Bekler | 5 | |
| Yahya Orak | 5 | |
| 5 | Andreas Utz | 4 |
| 6 | Alexander Meyer | 3 |
| Paul Reber | 3 | |
| 8 | Hamza Moustahsine | 2 |
| James Whittaker | 2 | |
| Lasse Jacobs | 2 | |
| 11 | Alexander Lang | 1 |
| Andreas Lang | 1 | |
| Dennis Wagner | 1 | |
| Jetmir Beqaj | 1 | |
| Johannes Bensing | 1 | |
| Jonas Mager | 1 | |
| Jonas Seitz | 1 | |
| Joscha Schuh | 1 | |
| Lion Weiss | 1 | |
| Mario Lehmeier | 1 | |
| Martin Lukas | 1 | |
| Noel Sodji | 1 | |
| Sahit Llugaxhija | 1 | |
| Simon Fürst | 1 | |
| Tobias Meyer | 1 | |
