Auswechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Saradeth | 12 |
| Tomas Zissopoulos | 12 | |
| 3 | Sahit Llugaxhija | 11 |
| 4 | Assur Busl | 9 |
| Ingmar Hell | 9 | |
| 6 | Bernhard Schweiger | 8 |
| 7 | Kevin Korber | 6 |
| Maximilian Karl | 6 | |
| Peter Brenner | 6 | |
| 10 | Donat Dugolli | 5 |
| 11 | Konstantin Backes | 4 |
| Leon Stößel | 4 | |
| 13 | Dominik Spitzer | 3 |
| Luca Roth | 3 | |
| Noah Bogdanski | 3 | |
| Thomas Kling | 3 | |
| 17 | Aaron Wartenberg | 2 |
| Luis Sarisakal | 2 | |
| Paul Detsch | 2 | |
| Philipp Eigenstetter | 2 | |
| 21 | Charles Gietl | 1 |
