Einwechslungen - 2009/10
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Mathes | 14 |
| 2 | Simon Steinbauer | 10 |
| Stefan Schmidl | 10 | |
| 4 | Manuel Janke | 8 |
| 5 | Matthias Schneider | 7 |
| Michael Diermeier | 7 | |
| 7 | Peter Brenner | 5 |
| 8 | Martin Drexler | 4 |
| 9 | Alexander Lang | 3 |
| Alexander Vogt | 3 | |
| 11 | Ralph Schubert | 2 |
| Thomas Ottl | 2 | |
| 13 | Alexander Soska | 1 |
| Marko Dorkic | 1 | |
| Markus Riebe | 1 | |
| Moritz Fichtl | 1 | |
| Sebastian Dieterle | 1 | |
| Stefan Michalka | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manfred Hetznegger | 3 |
| Martin Weinzierl | 3 | |
| 3 | Alexander Vogt | 1 |
| Christian Scheuerer | 1 | |
| David Rothfuss | 1 | |
| Eduard Friedrich | 1 | |
| Matthias Meier | 1 | |
| Matthias Schneider | 1 | |
| Michael Diermeier | 1 | |
| Sebastian Schmidt | 1 | |
| Stefan Michalka | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dietmar Höreth | 3 |
| Günter Springer | 3 | |
| Ralf Lehner | 3 | |
| 4 | Valerie Schreider | 2 |
| 5 | Hans Swoboda | 1 |
| Marco Sonntag | 1 | |
