Einwechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Spitzer | 11 |
| 2 | Philipp Eigenstetter | 9 |
| 3 | Paul Detsch | 8 |
| Thomas Kling | 8 | |
| 5 | Bernhard Schweiger | 7 |
| Sahit Llugaxhija | 7 | |
| 7 | Benedikt Seebauer | 6 |
| Lukas Saradeth | 6 | |
| Noah Bogdanski | 6 | |
| Tomas Zissopoulos | 6 | |
| 11 | Konstantin Backes | 5 |
| Peter Brenner | 5 | |
| 13 | Aaron Wartenberg | 4 |
| Kevin Korber | 4 | |
| 15 | Assur Busl | 3 |
| Donat Dugolli | 3 | |
| Ingmar Hell | 3 | |
| Leon Stößel | 3 | |
| 19 | Charles Gietl | 2 |
| Jens Maser | 2 | |
| Niklas Hankowitz | 2 | |
| 22 | Luca Roth | 1 |
| Luis Sarisakal | 1 | |
| Maximilian Karl | 1 | |
