Einwechslungen - 2024/25
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sahit Llugaxhija | 7 |
| 2 | Alexander Heider | 6 |
| Tomas Zissopoulos | 6 | |
| 4 | Luis Sarisakal | 5 |
| 5 | Belmin Pilipovic | 4 |
| 6 | Aaron Wartenberg | 3 |
| Albanit Guraziu | 3 | |
| Assur Busl | 3 | |
| Bernhard Schweiger | 3 | |
| Tayir Atarigbe | 3 | |
| 11 | Aaron Frey | 2 |
| Denis Thaqi | 2 | |
| Jens Maser | 2 | |
| Jetgxon Qatani | 2 | |
| Nicolas Perottoni | 2 | |
| Paul Detsch | 2 | |
| Thomas Kling | 2 | |
| 18 | Dominik Spitzer | 1 |
| Ingmar Hell | 1 | |
| Jonas Biber | 1 | |
| Leon Stößel | 1 | |
| Niklas Hankowitz | 1 | |
| Sebastian Deibel | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leonard Bellersheim | 4 |
| 2 | Fabian Graf | 3 |
| Lasse Schneider | 3 | |
| Lukas Hugel | 3 | |
| Noah Bogdanski | 3 | |
| 6 | Franz Schenk Graf. | 2 |
| Marius Göhl | 2 | |
| Michael Stahl | 2 | |
| Sebastian Strobel | 2 | |
| Tayir Atarigbe | 2 | |
| Valentin Hölzl | 2 | |
| 12 | Aaron Frey | 1 |
| Albanit Guraziu | 1 | |
| Alexander Heider | 1 | |
| Dominik Spitzer | 1 | |
| Murat Can Ucar | 1 | |
| Paul Reber | 1 | |
