#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1So, 17.07.2022, 1ESV 1927 RegensburgESV:SpVgg StadtamhofStadtamhof1 : 3 
2So, 24.07.2022, 2SpVgg RamspauRamspau:ESV 1927 RegensburgESV7 : 0 
3So, 31.07.2022, 3ESV 1927 RegensburgESV:FC Laub0 : 4 
4So, 07.08.2022, 4Keilberg:ESV 1927 RegensburgESV8 : 3 
5So, 14.08.2022, 5ESV 1927 RegensburgESV:VFR RegensburgVFR Rgbg1 : 3 
6Fr, 19.08.2022, 6FSV SteinsbergFSV Steinsb.:ESV 1927 RegensburgESV4 : 0 
7So, 28.08.2022, 7ESV 1927 RegensburgESV:SG SV F2 : 4 
9So, 11.09.2022, 9ESV 1927 RegensburgESV:TSV OberislingOberisling2 : 5 
8Di, 13.09.2022, 8Turnerschaft:ESV 1927 RegensburgESV2 : 2 
10So, 18.09.2022, 10TSV BernhardswaldTSV Bernh.:ESV 1927 RegensburgESV9 : 1 
11Sa, 24.09.2022, 11SC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV3 : 3
13So, 09.10.2022, 13SpVgg WolfseggWolfsegg:ESV 1927 RegensburgESV2 : 0 
14So, 16.10.2022, 14SpVgg StadtamhofStadtamhof:ESV 1927 RegensburgESV2 : 1 
15So, 23.10.2022, 15ESV 1927 RegensburgESV:SpVgg RamspauRamspau0 : 9 
17So, 06.11.2022, 17ESV 1927 RegensburgESV:Keilberg3 : 2 
18So, 13.11.2022, 18VFR RegensburgVFR Rgbg:ESV 1927 RegensburgESV5 : 2 
16Di, 15.11.2022, 16FC Laub:ESV 1927 RegensburgESV2 : 2 
12So, 19.03.2023, 12ESV 1927 RegensburgESV:SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura 
19So, 26.03.2023, 19ESV 1927 RegensburgESV:FSV SteinsbergFSV Steinsb.0 : 5 
20So, 02.04.2023, 20SG SV F:ESV 1927 RegensburgESV 
21Mo, 10.04.2023, 21ESV 1927 RegensburgESV:Turnerschaft 
22So, 16.04.2023, 22TSV OberislingOberisling:ESV 1927 RegensburgESV 
23So, 23.04.2023, 23ESV 1927 RegensburgESV:TSV BernhardswaldTSV Bernh. 
24So, 30.04.2023, 24ESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II 
25So, 07.05.2023, 25SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura:ESV 1927 RegensburgESV 
26So, 14.05.2023, 26ESV 1927 RegensburgESV:SpVgg WolfseggWolfsegg 

Tabelle

1. SpVgg Ramspau 19   15 1 3     76 : 19   +57   46
2. SpVgg Stadtamhof 19   14 1 4     47 : 30   +17   43
3. SG SV F 19   12 4 3     46 : 27   +19   40
4. FC Laub 19   11 4 4     50 : 34   +16   37
5. TSV Oberisling 19   10 4 5     53 : 34   +19   34
6. TSV Bernhardswald 19   9 3 7     56 : 33   +23   30
7. FSV Steinsberg 19   8 3 8     48 : 43   +5   27
8. Keilberg 19   6 7 6     46 : 39   +7   25
9. SC Regensburg II 19   6 6 7     29 : 39   -10   24
10. VFR Regensburg 19   6 3 10     42 : 56   -14   21
11. SpVgg Wolfsegg 19   6 2 11     29 : 42   -13   20
12. Turnerschaft 19   3 3 13     32 : 56   -24   12
13. SG Eilsbrunn/Jura05 18   1 4 13     21 : 67   -46   7
14. ESV 1927 Regensburg 18   1 3 14     23 : 79   -56   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen Keilberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 9 gegen SpVgg Ramspau

(A)  1 : 9 gegen TSV Bernhardswald


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2022/2023 11.STSa, 24.09.2022, 11.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV3 : 3
2021/2022 7.STSa, 28.08.2021, 7.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV0 : 0
  20.STMo, 18.04.2022, 20.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II6 : 4
2019/2020 1.STSa, 20.07.2019, 1.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV1 : 4
  14.STSa, 12.10.2019, 14.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II1 : 0
2018/2019 5.STMi, 15.08.2018, 5.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV3 : 4
  18.STSo, 11.11.2018, 18.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II4 : 1
2017/2018 3.STSo, 13.08.2017, 3.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 3
  16.STSa, 11.11.2017, 16.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV1 : 5
2016/2017 14.STSa, 15.10.2016, 14.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV1 : 4
  29.STSo, 14.05.2017, 29.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
2015/2016 11.STSo, 20.09.2015, 11.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II1 : 3
  26.STSa, 23.04.2016, 26.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV2 : 2
2014/2015 10.STSa, 27.09.2014, 10.STSC Regensburg IISCRegensburg II:ESV 1927 RegensburgESV2 : 2 
  23.STMi, 13.05.2015, 23.STESV 1927 RegensburgESV:SC Regensburg IISCRegensburg II5 : 0