Kreisklasse Gruppe 2 2025/26
Spielplan
| 1 | Sa, 19.07.2025, 1 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SV Leonberg | 1 : 0 | |
| 2 | Fr, 25.07.2025, 2 | ESV 1927 RegensburgESV | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 2 : 2 | |
| 3 | So, 27.07.2025, 3 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | TSV OberislingOberisling | 0 : 5 | |
| 4 | So, 03.08.2025, 4 | Türk Genclik RSV TG Rgbg | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 5 : 2 | |
| 5 | So, 10.08.2025, 5 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | Turnerschaft | 1 : 3 | |
| 6 | Sa, 16.08.2025, 6 | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 4 : 1 | |
| 7 | So, 24.08.2025, 7 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SC Lorenzen | 2 : 4 | |
| 8 | So, 31.08.2025, 8 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | 1 : 0 | |
| 9 | Sa, 06.09.2025, 9 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SV Fortuna II | 4 : 0 | |
| 10 | So, 14.09.2025, 10 | Serb.Cl Donau RegensburgSerbischerClub | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 5 : 3 | |
| 11 | So, 21.09.2025, 11 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SV Zeitlarn | 1 : 0 | |
| 12 | So, 28.09.2025, 12 | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 3 : 0 | |
| 14 | So, 12.10.2025, 14 | SV Leonberg | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 5 : 2 | |
| 15 | So, 19.10.2025, 15 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 1 | |
| 13 | Mi, 29.10.2025, 13 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 5 : 2 | |
| 17 | So, 02.11.2025, 17 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 3 : 3 | |
| 18 | So, 09.11.2025, 18 | Turnerschaft | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 0 : 0 | |
| 19 | So, 16.11.2025, 19 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 2 | |
| 16 | Sa, 21.03.2026, 16 | TSV OberislingOberisling | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 4 : 0 | |
| 20 | So, 29.03.2026, 20 | SC Lorenzen | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 3 : 1 | |
| 21 | So, 05.04.2026, 21 | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 3 : 0 | |
| 22 | So, 12.04.2026, 22 | SV Fortuna II | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 3 : 2 | |
| 23 | So, 19.04.2026, 23 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | Serb.Cl Donau RegensburgSerbischerClub | ||
| 24 | So, 26.04.2026, 24 | SV Zeitlarn | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | ||
| 25 | So, 03.05.2026, 25 | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | ||
| 26 | So, 10.05.2026, 26 | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | ||
Tabelle
| 1. | TSV Oberisling | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | : | 24 | +48 | 53 | ||||
| 2. | Türk Genclik R | 22 | 16 | 4 | 2 | 78 | : | 34 | +44 | 52 | ||||
| 3. | SC Regensburg II | 22 | 14 | 3 | 5 | 88 | : | 31 | +57 | 45 | ||||
| 4. | SV Leonberg | 21 | 14 | 2 | 5 | 64 | : | 35 | +29 | 44 | ||||
| 5. | SV Zeitlarn | 22 | 12 | 1 | 9 | 49 | : | 40 | +9 | 37 | ||||
| 6. | SpVgg Stadtamhof | 21 | 10 | 3 | 8 | 61 | : | 51 | +10 | 33 | ||||
| 7. | SV Fortuna II | 22 | 10 | 1 | 11 | 62 | : | 68 | -6 | 31 | ||||
| 8. | Turnerschaft | 21 | 8 | 3 | 10 | 45 | : | 44 | +1 | 27 | ||||
| 9. | SC Lorenzen | 21 | 8 | 2 | 11 | 59 | : | 67 | -8 | 26 | ||||
| 10. | (SG) SV Schwabelweis | 22 | 6 | 6 | 10 | 58 | : | 65 | -7 | 24 | ||||
| 11. | (SG) Mötzing/Sünching | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | : | 57 | -22 | 21 | ||||
| 12. | Serb.Cl Donau Regensburg | 22 | 4 | 4 | 14 | 53 | : | 98 | -45 | 16 | ||||
| 13. | VFR Regensburg | 22 | 4 | 3 | 15 | 43 | : | 82 | -39 | 15 | ||||
| 14. | ESV 1927 Regensburg | 22 | 2 | 5 | 15 | 24 | : | 95 | -71 | 11 |
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen SV Fortuna II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen TSV Oberisling
(A) 0 : 4 gegen TSV Oberisling
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2025/26 | 6.ST | Sa, 16.08.2025, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | 4 : 1 | ||
| 19.ST | So, 16.11.2025, 19.ST | (SG) Mötzing/SünchingSG Mötzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 2 |









