2.Männer : Kreisklasse Gruppe 2
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FC Laub | 23 | 18 | 4 | 1 | 68 | : | 25 | +43 | 58 | |||||
2. | ![]() |
SC Regensburg II | 23 | 14 | 4 | 5 | 93 | : | 41 | +52 | 46 | |||||
3. | ![]() |
TSV Oberisling | 23 | 14 | 4 | 5 | 66 | : | 40 | +26 | 46 | |||||
4. | ![]() |
SV Zeitlarn | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | : | 38 | +14 | 38 | |||||
5. | ![]() |
SV Leonberg | 23 | 10 | 5 | 8 | 47 | : | 50 | -3 | 35 | |||||
6. | ![]() |
(SG) SV Schwabelweis | 23 | 9 | 7 | 7 | 58 | : | 51 | +7 | 34 | |||||
7. | ![]() |
Turnerschaft | 24 | 9 | 3 | 12 | 49 | : | 63 | -14 | 30 | |||||
8. | ![]() |
SC Lorenzen | 24 | 7 | 6 | 11 | 50 | : | 67 | -17 | 27 | |||||
9. | ![]() |
SpVgg Stadtamhof | 23 | 7 | 5 | 11 | 51 | : | 55 | -4 | 26 | |||||
![]() |
VFR Regensburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 51 | : | 55 | -4 | 26 | ||||||
11. | ![]() |
SG SV F | 24 | 7 | 5 | 12 | 57 | : | 71 | -14 | 26 | |||||
12. | ![]() |
TSV Bernhardswald | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | : | 63 | -25 | 26 | |||||
13. | ![]() |
Keilberg | 24 | 7 | 4 | 13 | 53 | : | 66 | -13 | 25 | |||||
14. | ![]() |
SV Sallern | 23 | 7 | 3 | 13 | 40 | : | 68 | -28 | 24 | |||||
15. | ![]() |
SG Ro/Re | 23 | 5 | 5 | 13 | 53 | : | 73 | -20 | 20 |
25. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 06.04.2025 14:00 | SC Lorenzen | ![]() | : | ![]() | SG SV F | 2 : 1 | |
So, 06.04.2025 14:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | TSV OberislingOberisling | 0 : 4 | |
So, 06.04.2025 15:00 | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | ![]() | : | ![]() | Keilberg | 1 : 0 | |
So, 06.04.2025 15:00 | SG Ro/Re | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 3 | |
So, 06.04.2025 15:00 | SV Leonberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 0 : 5 | |
So, 06.04.2025 15:15 | SV Zeitlarn | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 3 : 1 | |
So, 06.04.2025 15:15 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | 1 : 1 | |
FC Laub ist spielfrei | |||||||
26. Spieltag | |||||||
Sa, 12.04.2025 16:00 | TSV OberislingOberisling | ![]() | : | ![]() | Keilberg | 3 : 1 | |
Sa, 12.04.2025 18:00 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | FC Laub | 5 : 1 | |
So, 13.04.2025 14:15 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | SG Ro/Re | 4 : 2 | |
So, 13.04.2025 15:00 | SG SV F | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 4 : 0 | |
So, 13.04.2025 15:00 | SV Leonberg | ![]() | : | ![]() | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 4 : 0 | |
So, 13.04.2025 15:15 | SpVgg StadtamhofStadtamhof | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 1 : 0 | |
So, 13.04.2025 15:15 | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | ![]() | : | ![]() | SV Zeitlarn | 0 : 3 | |
SC Lorenzen ist spielfrei |
