Gelbe Karten - 2013/14
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Michalka | 10 |
| Tobias Grätz | 10 | |
| 3 | Erdi Yasasin | 8 |
| 4 | Michael Diermeier | 7 |
| 5 | Patrick Mathes | 6 |
| 6 | Christian Weiß | 4 |
| Ulli Sudmann | 4 | |
| 8 | Marko Dorkic | 3 |
| Simon Steinbauer | 3 | |
| 10 | Dennis Scheuerer | 2 |
| Jon-Philipp Stoll | 2 | |
| Tobias Meindl | 2 | |
| 13 | Lukas Lang | 1 |
| Thomas Amann | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Lang | 2 |
| Dennis Scheuerer | 2 | |
| 3 | Andreas Schmatz | 1 |
| Emin Yasasin | 1 | |
| Julian Berwanger | 1 | |
| Tobias Meyer | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Michalka | 10 |
| Tobias Grätz | 10 | |
| 3 | Erdi Yasasin | 8 |
| 4 | Michael Diermeier | 7 |
| 5 | Patrick Mathes | 6 |
| 6 | Christian Weiß | 4 |
| Dennis Scheuerer | 4 | |
| Ulli Sudmann | 4 | |
| 9 | Marko Dorkic | 3 |
| Simon Steinbauer | 3 | |
| 11 | Alexander Lang | 2 |
| Jon-Philipp Stoll | 2 | |
| Tobias Meindl | 2 | |
| 14 | Andreas Schmatz | 1 |
| Emin Yasasin | 1 | |
| Julian Berwanger | 1 | |
| Lukas Lang | 1 | |
| Thomas Amann | 1 | |
| Tobias Meyer | 1 | |
