Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Amann | 12 |
| 2 | Matze Gasch | 8 |
| Sahit Llugaxhija | 8 | |
| Simon Fürst | 8 | |
| 5 | Ingmar Hell | 7 |
| Martin Drexler | 7 | |
| 7 | Stefan Michalka | 6 |
| 8 | Alexander Burks | 4 |
| Fabian Gerndt | 4 | |
| Stefan Schmidl | 4 | |
| 11 | Manuel Janke | 3 |
| Manuel Wolfgang | 3 | |
| 13 | Christoph Hilbert | 2 |
| David Foltin | 2 | |
| Michael Götzfried | 2 | |
| Patrick Mathes | 2 | |
| 17 | Charles Gietl | 1 |
| David Brehm | 1 | |
| Denis Petri | 1 | |
| Patrick Hauck | 1 | |
| Ronai Bekler | 1 | |
| Thomas Märkl | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jetmir Beqaj | 8 |
| 2 | Arne Homann | 4 |
| Patrick Schildwäc. | 4 | |
| 4 | Alem Radoncic | 3 |
| Lasse Jacobs | 3 | |
| Tobias Meyer | 3 | |
| 7 | Andreas Lang | 2 |
| Erik Fischer | 2 | |
| Hamed Pakniyat | 2 | |
| Julian Berwanger | 2 | |
| Mehmet-Can Pek | 2 | |
| Paul Reber | 2 | |
| Sanel Pilipovic | 2 | |
| 14 | Alexander Lang | 1 |
| Balin Shakur | 1 | |
| Jonas Mager | 1 | |
| Manuel Wolfgang | 1 | |
| Marko Dorkic | 1 | |
| Matze Gasch | 1 | |
| Mutlu Kilic | 1 | |
