Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Assur Busl | 7 |
| 2 | Clemens Greifenstein | 6 |
| Leon Stößel | 6 | |
| Paul Detsch | 6 | |
| 5 | Benedikt Seebauer | 5 |
| 6 | Abdullah Affouf | 4 |
| Lukas Saradeth | 4 | |
| 8 | Konstantin Backes | 2 |
| Lukas Brigl | 2 | |
| Niklas Hankowitz | 2 | |
| Peter Brenner | 2 | |
| Sahit Llugaxhija | 2 | |
| 13 | Aaron Wartenberg | 1 |
| Bernhard Schweiger | 1 | |
| Charles Gietl | 1 | |
| Donat Dugolli | 1 | |
| Noah Bogdanski | 1 | |
| Tomas Zissopoulos | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Lingg | 3 |
| 2 | Florian Greschner | 2 |
| Lasse Schneider | 2 | |
| Leopold Nirschl | 2 | |
| Lukas Zinkl | 2 | |
| 6 | Aaron Wartenberg | 1 |
| Franz Kinstetter | 1 | |
| Lennart König | 1 | |
| Leonard Bellersheim | 1 | |
| Marius Göhl | 1 | |
| Mats Möller | 1 | |
| Nicolas Perottoni | 1 | |
| Niklas Hankowitz | 1 | |
| Paul Detsch | 1 | |
