Gelbe Karten - 2017/18
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Michalka | 8 |
| 2 | Patrick Mathes | 7 |
| 3 | Artem Dihtyar | 6 |
| Matze Gasch | 6 | |
| Thomas Amann | 6 | |
| 6 | Andreas Schneeweiß | 5 |
| Ingmar Hell | 5 | |
| Leon Stößel | 5 | |
| Martin Drexler | 5 | |
| Simon Fürst | 5 | |
| 11 | Tugay Kara | 4 |
| 12 | Alexander Burks | 3 |
| Gentrit Grajqevci | 3 | |
| Stefan Schmidl | 3 | |
| 15 | Alem Radoncic | 1 |
| Lavdrim Zeciri | 1 | |
| Lukas Lang | 1 | |
| Manuel Janke | 1 | |
| Sahit Llugaxhija | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jetmir Beqaj | 8 |
| 2 | Yahya Orak | 4 |
| 3 | Alem Radoncic | 3 |
| Dennis Wagner | 3 | |
| Erik Fischer | 3 | |
| Gentrit Grajqevci | 3 | |
| Ronai Bekler | 3 | |
| 8 | Lasse Jacobs | 2 |
| Tobias Meyer | 2 | |
| 10 | Andreas Kretschmann | 1 |
| Andreas Lang | 1 | |
| Andreas Utz | 1 | |
| Artem Dihtyar | 1 | |
| Johannes Bensing | 1 | |
| Jonas Mager | 1 | |
| Jonas Seitz | 1 | |
| Paul Reber | 1 | |
| Tobias Seidl | 1 | |
| Tugay Kara | 1 | |
| Yasin Al Tinawi | 1 | |
