1.Männer : Bezirksliga Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TV 1899 Parsberg | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | : | 10 | +14 | 25 | |||||
2. | ![]() |
VFB Bach | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | : | 13 | +11 | 24 | |||||
3. | ![]() |
FC Kosova Regensburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | : | 6 | +15 | 22 | |||||
4. | ![]() |
SC Regensburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 14 | +5 | 20 | |||||
5. | ![]() |
TSV Bad Abbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | : | 10 | +15 | 19 | |||||
6. | ![]() |
Pielenhofen | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | : | 17 | +6 | 16 | |||||
7. | ![]() |
SpVgg Hainsacker | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | : | 16 | +5 | 15 | |||||
8. | ![]() |
SV Wenzenbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 16 | +4 | 15 | |||||
9. | ![]() |
FC Ränkam | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 14 | +4 | 14 | |||||
10. | ![]() |
Prüfening | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 14 | |||||
11. | ![]() |
DJK Arnschwang | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | : | 15 | +2 | 12 | |||||
12. | ![]() |
FC Thalmassing | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | : | 13 | +2 | 10 | |||||
![]() |
FC Viehhausen | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | : | 13 | +2 | 10 | ||||||
14. | ![]() |
SC Katzdorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | : | 25 | -18 | 7 | |||||
15. | ![]() |
SV Sulzbach/Donau | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | : | 22 | -11 | 5 | |||||
16. | ![]() |
SpVgg Ziegetsdorf | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 32 | -28 | 0 |
20. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.11.2023 14:00 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | TV 1899 ParsbergParsberg | ||
Sa, 18.11.2023 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SC Katzdorf | 3 : 0 | |
Sa, 18.11.2023 14:00 | TSV Bad AbbachBad Abach | ![]() | : | ![]() | FC Kosova RegensburgKosova | ||
So, 19.11.2023 14:00 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | ||
So, 19.11.2023 14:00 | FC Ränkam | ![]() | : | ![]() | FC ViehhausenViehhausen | ||
So, 19.11.2023 14:00 | Pielenhofen | ![]() | : | ![]() | DJK ArnschwangArnschwang | ||
So, 19.11.2023 14:00 | SpVgg HainsackerHainsacker | ![]() | : | ![]() | SV Sulzbach/DonauSulzbach | ||
So, 19.11.2023 14:00 | FC ThalmassingFC Thalm. | ![]() | : | ![]() | VFB Bach | ||
21. Spieltag | |||||||
So, 17.03.2024 15:00 | VFB Bach | ![]() | : | ![]() | TSV Bad AbbachBad Abach | ||
So, 17.03.2024 15:00 | DJK ArnschwangArnschwang | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | ||
So, 17.03.2024 15:00 | TV 1899 ParsbergParsberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg HainsackerHainsacker | ||
So, 17.03.2024 15:00 | FC Kosova RegensburgKosova | ![]() | : | ![]() | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | ||
So, 17.03.2024 15:15 | SV Sulzbach/DonauSulzbach | ![]() | : | ![]() | FC ThalmassingFC Thalm. | ||
So, 17.03.2024 15:15 | FC ViehhausenViehhausen | ![]() | : | ![]() | Pielenhofen | ||
So, 17.03.2024 15:15 | SC Katzdorf | ![]() | : | ![]() | Prüfening | ||
So, 17.03.2024 16:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | FC Ränkam |
